亚洲色偷拍另类无码专区_国产女人自卫视频大全_国产高清av在线播放_在线不卡日本v一区ⅴ二区_欧美性爱在线播放网站_亚洲精品在线免费观看视频_99热久久只有精品6国产32_好大好爽我要喷水了视频视频免费_日本韩国国产三级a黄色片免费观看

主營產(chǎn)品:派力肯箱,pelican箱,防護(hù)箱,儀器儀表箱,設(shè)備箱,風(fēng)暴箱,百力能箱,believe箱,輕型箱,防靜電箱,阻燃箱
MAC系列機(jī)架箱
產(chǎn)品型號:MAC系列機(jī)架箱
產(chǎn)品簡介:

MAC系列機(jī)架箱對精密度一般的儀器設(shè)備做防震防撞保護(hù)效果比較理想,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕; MAC系列機(jī)架箱能裝載9-90公斤重的設(shè)備,減小箱子尺寸的同時(shí)提供同樣的防震防撞和通風(fēng)功能;

詳細(xì)介紹

MAC系列機(jī)架箱
   緊湊、輕質(zhì)的防震運(yùn)輸箱

  • 航空箱,通過美軍標(biāo)跌落、振動(dòng)、防水測試;
  • 對精密度一般的儀器設(shè)備做防震防撞保護(hù)效果比較理想,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕;
  • 能裝載9-90公斤重的設(shè)備,減小箱子尺寸的同時(shí)提供同樣的防震防撞和通風(fēng)功能;
  • 所裝載設(shè)備的脆性系數(shù)為50-80G;
  • 比較適合保護(hù)布置在野外或帳篷內(nèi)的設(shè)備。典型的應(yīng)用包括控制臺和控制面板、雷達(dá)和微波天線、電晶體回路電子設(shè)備或廣播,電視和通訊設(shè)備等;
  • 標(biāo)準(zhǔn)*大載重45公斤;
  • 載重超過45公斤需做加重處理,加重處理后*大載重可達(dá)90公斤,加重處理需額外支付費(fèi)用;
  • 厚度為112毫米的箱蓋含標(biāo)配腳輪;
  • 標(biāo)準(zhǔn)色為灰色,另有其他多種顏色可選;
  • 另有其他豐富配件可供選擇;



MAC Rack系列
MAC Rack系列(移動(dòng),方便,緊湊)
堅(jiān)固耐用,重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,良好的抗沖擊和震動(dòng)保護(hù)。
設(shè)備載重量
20-200鎊。
承載設(shè)備脆值
50-80G。
適合戶外場地裝備保護(hù)。典型的應(yīng)用包括固態(tài)電路電子,雷達(dá),微波天線,游戲機(jī)和控制面板,或廣播,電視和通訊設(shè)備。

MAC Rack系列 機(jī)柜高度 機(jī)柜深度 機(jī)柜寬度 機(jī)柜前后蓋深度 機(jī)柜外長度 機(jī)柜外寬度 機(jī)柜外高度 重量 運(yùn)輸包裝體積
Part No. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3
MR1907-02/25/02 3U 5.25 133 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.0 559 9.6 244 31 13.9 3.8 0.11
MR1907-02/25/05               2.2 / 4.4 33.6 853         32 14.5 4.1 0.12
MR1907-05/25/05               4.4 / 4.4 36.1 917         33 15.1 4.4 0.13
MR1907-02/29/02 3U 5.25 133 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.0 559 9.6 244 32 14.5 4.3 0.12
MR1907-02/29/05               2.2 / 4.4 37.6 955         33 15.0 4.6 0.13
MR1907-05/29/05               4.4 / 4.4 40.1 1019         34 15.4 4.9 0.14
MR1909-02/25/02 4U 7.00 178 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.0 559 11.4 289 33 15.2 4.5 0.13
MR1909-02/25/05               2.2 / 4.4 33.6 853         35 15.8 4.9 0.14
MR1909-05/25/05               4.4 / 4.4 36.1 917         36 16.3 5.2 0.15
MR1909-02/29/02 4U 7.00 178 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.0 559 11.4 289 35 15.6 5.1 0.14
MR1909-02/29/05               2.2 / 4.4 37.6 955         36 16.2 5.4 0.15
MR1909-05/29/05               4.4 / 4.4 40.1 1019         37 16.9 5.8 0.16
MR1910-02/25/02 5U 8.75 222 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 13.1 333 36 16.5 5.3 0.15
MR1910-02/25/05               2.2 / 4.4 33.6 853         38 17.1 5.8 0.16
MR1910-05/25/05               4.4 / 4.4 36.1 917         39 17.6 6.2 0.18
MR1910-02/29/02 5U 8.75 222 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 13.1 333 37 17.0 6.0 0.17
MR1910-02/29/05               2.2 / 4.4 37.6 955         39 17.6 6.5 0.18
MR1910-05/29/05               4.4 / 4.4 40.1 1019         40 18.1 6.9 0.20
MR1913-02/25/02 6U 10.50 267 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 14.9 378 39 17.8 6.1 0.17
MR1913-02/25/05               2.2 / 4.4 33.6 853         41 18.4 6.5 0.19
MR1913-05/25/05               4.4 / 4.4 36.1 917         42 19.0 7.0 0.20
MR1913-02/29/02 6U 10.50 267 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 14.9 378 40 18.3 6.8 0.19
MR1913-02/29/05               2.2 / 4.4 37.6 955         42 18.9 7.3 0.21
MR1913-05/29/05               4.4 / 4.4 40.1 1019         43 19.5 7.8 0.22
MR1914-02/25/02 7U 12.25 311 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 16.6 422 42 19.1 6.8 0.19
MR1914-02/25/05               2.2 / 4.4 33.6 853         43 19.5 7.3 0.21
MR1914-05/25/05               4.4 / 4.4 36.1 917         44 20.0 7.9 0.22
MR1914-02/29/02 7U 12.25 311 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 16.6 422 42 18.8 7.6 0.22
MR1914-02/29/05               2.2 / 4.4 37.6 955         44 20.1 8.2 0.23
MR1914-05/29/05               4.4 / 4.4 40.1 1019         47 21.3 8.7 0.25
MR1917-02/25/02 9U 15.75 400 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 20.2 512 46 20.9 8.2 0.23
MR1917-02/25/05               2.2 / 4.4 33.6 853         47 21.3 8.9 0.25
MR1917-05/25/05               4.4 / 4.4 36.1 917         48 21.9 9.5 0.27
MR1917-02/29/02 9U 15.75 400 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 20.2 512 47 21.3 9.3 0.26
MR1917-02/29/05               2.2 / 4.4 37.6 955         48 21.9 9.9 0.28
MR1917-05/29/05               4.4 / 4.4 40.1 1019         49 22.4 10.6 0.30
MR1921-02/25/02 11U 19.25 489 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 23.6 600 50 22.6 9.6 0.27
MR1921-02/25/05               2.2 / 4.4 33.6 853         51 23.1 10.4 0.29
MR1921-05/25/05               4.4 / 4.4 36.1 917         52 23.6 11.2 0.32
MR1921-02/29/02 11U 19.25 489 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 23.6 600 51 23.1 10.8 0.31
MR1921-02/29/05               2.2 / 4.4 37.6 955         52 23.6 11.6 0.33
MR1921-05/29/05               4.4 / 4.4 40.1 1019         53 24.1 12.4 0.35
MR1923-02/25/02 12U 21.00 533 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 25.4 644 52 23.5 10.3 0.29
MR1923-02/25/05               2.2 / 4.4 33.6 853         53 24.0 11.2 0.32
MR1923-05/25/05               4.4 / 4.4 36.1 917         54 24.6 12.0 0.34
MR1923-02/29/02 12U 21.00 533 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 25.4 644 53 24.0 11.7 0.33
MR1923-02/29/05               2.2 / 4.4 37.6 955         54 24.6 12.5 0.35
MR1923-05/29/05               4.4 / 4.4 40.1 1019         55 25.1 13.3 0.38
MR1926-02/25/02 14U 24.50 622 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 28.9 734 56 25.4 11.8 0.33
MR1926-02/25/05               2.2 / 4.4 33.6 853         57 25.7 12.7 0.36
MR1926-05/25/05               4.4 / 4.4 36.1 917         57 25.9 13.7 0.39
MR1926-02/29/02 14U 24.50 622 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 28.9 734 57 25.9 13.3 0.38
MR1926-02/29/05               2.2 / 4.4 37.6 955         58 26.1 14.2 0.40
MR1926-05/29/05               4.4 / 4.4 40.1 1019         58 26.4 15.2 0.43
     
 
Powered by 53KF
 
相關(guān)產(chǎn)品
推薦產(chǎn)品
相關(guān)案例
Related articles
更多產(chǎn)品圖片及資料
添加微信咨詢
Copyright@ 2006-2025 北京鼎誠創(chuàng)展科技有限公司 版權(quán)所有
銷售專線:18911880071(微信號: pelicase
地址:北京市海淀區(qū)知春路61號康拓科技大廈B009室
   京ICP備17007069號-1     

京公網(wǎng)安備 11010802025804號